| Modelo | 11224BBC86 | 11234BBC86 | 11244BBC86 |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1087*760*2100 mm | 1380*760*2100 mm | 1877*760*2100 mm |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 910*600*630 mm | 1220*600*630 mm | 1700*600*630 mm |
| Apertura probada | Altura de seguridad 200 mm (8") | ||
| Apertura máxima | 440 mm (17") | ||
| Velocidad de entrada | 0,53 ± 0,025 m/s | ||
| Velocidad de flujo descendente | 0,33 ± 0,025 m/s | ||
| Volumen de escape | 347 m³/h | 465 m³/h | 648 m³/h |
| Filtro de suministro de aire | Filtro ULPA, eficiencia >99,9995 % para tamaño de partícula de 0,12 μm | ||
| Filtro de escape | Filtro ULPA: primer filtro de escape: 0,12 μm eficiencia 99,9995% Filtro HEPA: filtro de escape secundario: 0,3 μm eficiencia 99,995% |
||
| Alarma | Velocidad anormal del flujo de aire, Reemplazo del filtro, Ventana delantera a una altura peligrosa; Alarma de presión alta del filtro | ||
| Ruido | ≤67 dB | ||
| Grifo de agua y gas | Grifo de agua*1, Grifo de gas*1 | ||
| Lámpara UV | 20 W*1 | 30 W*1 | 40 W*1 |
| Emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente Indicador de vida útil UV, temporizador UV |
|||
| Lámpara LED | 12 W*2 | 14 W*2 | 16 W*2 |
| Iluminación | ≥1000 Lux | ||
| Consumo | 700 W | 900 W | 1300 W |
| Toma de corriente impermeable | Dos, carga total de dos enchufes: ≤500W | ||
| Mostrar | Pantalla LCD | ||
| Sistema de control | Microprocesador | ||
| Humedad y temperatura | La humedad y la temperatura se pueden visualizar en el panel de control. | ||
| Material | Área de trabajo: acero inoxidable 304 Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano |
||
| Ventana delantera | Vidrio templado laminado de dos capas motorizado ≥6 mm, anti-UV | ||
| Castor | Lanzador Footmaster | ||
| Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz | ||
| Accesorio estándar | Base de soporte, válvula de drenaje, enchufes impermeables*2, control remoto, lámpara LED*2, lámpara UV*2, grifo de agua, grifo de gas | ||
| Accesorio opcional | Apoyabrazos, esterilizador de fumigación con formalina, esterilizador infrarrojo, comprobador de flujo de aire | ||
| Peso bruto | 320 kilos | 371 kilogramos | 430 kilos |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 1240*910*2280 mm | 1540*910*2280 mm | 2050*910*2260 mm |

















