| Modelo | FH1000PL | FH1200PL | FH1500PL | FH1800PL |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 1047*800*2450 mm | 1247*800*2450 mm | 1547*800*2450 mm | 1847*800*2450 mm |
| Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto) | 787*500*700 mm | 987*500*700 mm | 1287*500*700 mm | 1587*500*700 mm |
| Altura de la superficie de trabajo | 820 mm | |||
| Máx. Apertura | 740 mm | |||
| Material | Cuerpo principal: Fabricado en PP blanco porcelana, con un grosor de 8 mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión. Mesa de trabajo: Tablero físico y químico de núcleo sólido |
|||
| Velocidad del flujo de aire | 0,3~0,8 m/s | |||
| Volumen de escape | 560 m³/h | 700 m³/h | 920 m³/h | 1130 m³/h |
| Consumo | 400W+370W (Bomba) | 500W+370W (Bomba) | 700W+370W (Bomba) | |
| Enchufe impermeable | Dos, carga total ≤ 500 W | |||
| Ruido | ≤68 dB(A) | |||
| Iluminación | ≥400 lx | |||
| Lámpara LED | 24W | 30W | 38W | |
| Soplador | Ventilador centrífugo PP integrado (2 ventiladores solo para FH1800(P)); Velocidad ajustable; 300 W | |||
| Ventana delantera | Resistente a ácidos y álcalis, manual, cristal templado de 5 mm, altura regulable | |||
| Operadores | 1~2 | 1~2 | 2~3 | 2~3 |
| Accesorio estándar | luz LED; Mesa de trabajo: Resina fenólica resistente a productos químicos; Conducto de PVC de 4,3 metros (2 unidades de conductos de polvo de PVC de 4,3 metros solo para FH1800(P)), Diámetro: 250 mm; Abrazadera para tuberías*2 (4 piezas solo para FH1800(P)); Mueble bajo; Soplador centrífugo PP*1 (2 solo para FH1800(P)) Enchufe impermeable*2; Grifo de agua (PP); Grifo de gas (PP); Fregadero de agua |
|||
| Accesorio opcional | Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epoxi o tablero cerámico; lámpara UV; Puerta de cristal eléctrica |
|||
| Fuente de alimentación | 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional) | |||
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | Cuerpo principal: 1188*938*1690 mm Mueble bajo: 1188*888*1000 mm |
Cuerpo principal: 1388*938*1690 mm Mueble bajo: 1388*888*1000 mm |
Cuerpo principal: 1688*938*1690 mm Mueble bajo: 1688*888*1000 mm |
Cuerpo principal: 1988*938*1690 mm Mueble bajo: 1988*888*1000 mm |
| Peso bruto | 227 kg | 255 kg | 295 kg | 346 kg |

















