| Modelo | BSC-1500IIA2-R | BSC-1800IIA2-R |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1500*840*2200 mm | 1800*840*2200 mm |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 1350*600*660 mm | 1625*600*660 mm |
| Apertura probada | Altura de seguridad 200 mm (8") | |
| Apertura máxima | 440 mm | |
| Velocidad de entrada | 0,53 ± 0,025 m/s | |
| Velocidad de flujo descendente | 0,33 ± 0,025 m/s | |
| Filtro ULPA | Dos, 99,9995% de eficiencia a 0,12 μm, indicador de vida útil del filtro | |
| Ventana delantera | Motorizado. Vidrio templado laminado de dos capas ≥6 mm. Anti-UV. | |
| Ruido | ≤65 dB | |
| Lámpara UV | 40 W*1 | 40 W*1 |
| Temporizador UV, indicador de vida útil UV, emisión de 235,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente | ||
| Lámpara LED | 16 W*2 | 16 W*2 |
| Iluminación | ≥1000 Lux | |
| Consumo | 1600 W | 1800 W |
| Toma de corriente impermeable | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | |
| Mostrar | Pantalla LCD: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y de la lámpara UV, velocidad de entrada y salida, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. | |
| Sistema de control | Microprocesador | |
| Sistema de flujo de aire | 70% recirculación de aire, 30% escape de aire | |
| Alarma visual y sonora | Velocidad anormal del flujo de aire, reemplazo del filtro, ventana delantera a una altura peligrosa, alarma de presión alta del filtro, falla de energía anormal | |
| Material | Zona de trabajo: acero inoxidable 304 | |
| Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | ||
| Altura de la superficie de trabajo | 750 mm (el tamaño se puede personalizar según los requisitos) | |
| Castor | Lanzador Footmaster | |
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | |
| Accesorio estándar | Lámpara LED (2 unidades), lámpara UV (1 unidad), base de apoyo, control remoto, pedal, válvula de drenaje y enchufe impermeable (2 unidades) | |
| Accesorio opcional | Grifo de agua y gas, Base eléctrica regulable en altura, Apoyabrazos | |
| Peso bruto | 350 kg; 75 kg | 450 kg; 115 kg |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 1630*1060*1840 mm; 1580*370*910 mm |
1930*1060*1840 mm; 1880*370*910 mm |

















