| Modelo | BSC-1100IIB2-Pro | BSC-1500IIB2-Pro | BSC-1800IIB2-Pro | |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1100*750*2255 mm | 1500*770*2290 mm | 1875*795*2280 mm | |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 940*600*655 mm | 1350*600*660 mm | 1700*600*660 mm | |
| Apertura probada | Altura de seguridad 200 mm (8") | |||
| Apertura máxima | 420 mm (17") | 500 mm (20") | 480 mm (20") | |
| Velocidad de entrada | 0,53 ± 0,025 m/s | |||
| Velocidad de flujo descendente | 0,33 ± 0,025 m/s | |||
| Filtro ULPA | Dos, 99,9995% de eficiencia a 0,12 μm, indicador de vida útil del filtro | |||
| Ventana delantera | Vidrio templado laminado de dos capas motorizado ≥6 mm, anti UV | |||
| Ruido | ≤ 67 dB | |||
| Lámpara UV | 30 W*1 | 40 W*1 | 40 W*1 | |
| Temporizador UV, indicador de vida útil UV, emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente | ||||
| Lámpara iluminadora | Lámpara LED | |||
| 12 W*2 | 16 W*2 | 16 W*2 | ||
| Iluminación | ≥1000 Lux | |||
| Consumo | 800 W | 1300 W | 1400 W | |
| Enchufes impermeables | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | |||
| Mostrar | Pantalla táctil de 7 pulgadas: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y de la lámpara UV, velocidad de entrada y salida, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. | |||
| Sistema de control | Microprocesador | |||
| Sistema de flujo de aire | 0% recirculación de aire, 100% escape de aire | |||
| Alarma | Velocidad anormal del flujo de aire, Reemplazo del filtro, Ventana delantera a una altura peligrosa, Alarma de alta presión del filtro | |||
| Conducto de escape | Conducto de PVC de 4 metros, Diámetro: 300mm | |||
| Material | Zona de trabajo: acero inoxidable 304 | |||
| Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | ||||
| Altura de la superficie de trabajo | 750 mm (el tamaño se puede personalizar según los requisitos) | |||
| Castor | Lanzador Footmaster | |||
| Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz | |||
| Accesorio estándar | Lámpara LED*2, lámpara UV*2, base de soporte, control remoto, pedal, extractor de aire, conducto de escape, válvula de drenaje, enchufes impermeables*2, abrazadera para tubería*2 | |||
| Accesorio opcional | 1. Grifo de agua y gas, base regulable en altura eléctricamente. 2. Función de autoajuste de la velocidad del viento, compensación en tiempo real de la velocidad del viento a través del monitoreo del sensor. 3. Control remoto de red APP. 4. Función de transferencia de datos 485/232/USB, compatible con monitoreo y exportación de datos. 5. Función de ajuste de brillo de la lámpara fluorescente LED. 6. Soporte de base con función de ajuste de altura manual o eléctrico. 7. Función de elevación manual de la ventana delantera. 8. Función de elevación automática manual de la ventana delantera. 9. Ventilador EC. |
|||
| Paquete | Cuerpo principal | 1250*980*1765 mm | 1640*980*1825 mm | 2000*1040*1895 mm |
| Soplador de escape (ancho x profundidad x alto) | 920*790*690 mm | 920*790*790 mm | 920*790*840 mm | |
| Peso bruto | 265 kg; 50 kg | 325 kg; 56 kg | 420 kg; 60 kg | |

















