| Modelo | EA2-3F | EA2-4F | EA2-5F | EA2-6F | EA2-7F | |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1100*800*2200 mm | 1300*800*2200 mm | 1500*800*2200 mm | 1800*800*2200 mm | 1950*800*2250 mm | |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 940*600*660 mm | 1150*600*660 mm | 1350*600*660 mm | 1625*600*660 mm | 1800*600*660 mm | |
| Apertura probada | Altura de seguridad 200 mm (8") | |||||
| Apertura máxima | 460 mm | |||||
| Velocidad de entrada | 0,53 ± 0,025 m/s | |||||
| Velocidad de flujo descendente | 0,33 ± 0,025 m/s | |||||
| Filtro ULPA | Dos, 99,9995% de eficiencia a 0,12 μm, indicador de vida útil del filtro | |||||
| Ventana delantera | Manual y eléctrico. Vidrio templado ≥5 mm. Protección UV. | |||||
| Ruido | ≤65 dB | |||||
| Lámpara UV | 30 W*1 | 30 W*1 | 40 W*1 | 40 W*1 | 40 W*1 | |
| Temporizador UV, indicador de vida útil UV, emisión de 235,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente | ||||||
| Lámpara LED | 12 W*2 | 14 W*2 | 16 W*2 | 16 W*2 | 12 W*4 | |
| Iluminación | ≥1000 Lux | |||||
| Consumo | 600 W | 800 W | 1300 W | 1300 W | 1700 W | |
| Toma de corriente impermeable | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | |||||
| Mostrar | Pantalla LCD: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y de la lámpara UV, velocidad de entrada y salida, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. | |||||
| Sistema de control | Microprocesador | |||||
| Sistema de flujo de aire | 70% recirculación de aire, 30% escape de aire | |||||
| Alarma visual y sonora | Reemplazo de filtro, ventana demasiado alta, velocidad anormal del flujo de aire, presión alta del filtro, falla anormal de energía | |||||
| Material | Zona de trabajo: acero inoxidable 304 | |||||
| Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | ||||||
| Altura de la superficie de trabajo | 770 mm (se puede personalizar) | 800 mm (se puede personalizar) | ||||
| Castor | Lanzador Footmaster | |||||
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | |||||
| Accesorio estándar | Lámpara LED (2 unidades), lámpara UV (2 unidades), base de apoyo, interruptor de pie, válvula de drenaje, 2 enchufes impermeables, ventilador EC, control remoto | |||||
| Accesorio opcional | Grifo de agua y gas, Base eléctrica regulable en altura, Apoyabrazos | |||||
| Peso bruto | 284 kilos | 316 kilogramos | 355 kilos | 420 kilos | 455 kilos | |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 1230*1060*1840 mm | 1430*1060*1840 mm | 1630*1060*1840 mm | 1930*1060*1840 mm | 2080*1060*1840 mm | |

















