
Especificación y características |
||
| Generador | Potencia nominal | 32kW |
| Poder maximo | 40kW | |
| rango de kvp | 40-150kV | |
| Alcance actual | 10-400mA | |
| Tiempo actual | 0,1-500 mA | |
| Frecuencia del inversor | 40kHz | |
| Tubo de rayos-x Toshiba E7843X |
Punto focal | 0,6 mm/1,2 mm |
| Potencia máxima de entrada | 20kW/46kW | |
| Corriente máxima de entrada | 370mA/760mA | |
| Tipo de ánodo | ánodo giratorio | |
| Capacidad térmica del ánodo | 150kHU | |
| Velocidad de rotación del ánodo | 3200r/min | |
| Ángulo objetivo | 12° | |
| colimador | Filtración inherente | 1,2 mm Al/70 kV |
| Grado de rotación | ±90° | |
| detector yo Varian 4336R (con cable) |
zona sensible a los rayos X | 42,4 cm × 35,3 cm | |
| Tamaño de píxel | 139 μm | ||
| DQE | 70%±5%(0 lp/mm, RQA5) | ||
| Matriz de píxeles | 3072×2476 | ||
| Resolucion limitante | 3,6 lp/mm | ||
| Tiempo del ciclo | 10s | ||
| Conversión A/D | 14 bits | ||
| Vista previa de la imagen | ≤6 s | ||
| Detector Thales 3543EZ (inalámbrico) |
zona sensible a los rayos X | 43cm×35cm | |
| Tamaño de píxel | 148 μm | ||
| DQE | 66%(0 lp/mm, RQA5) | ||
| Matriz de píxeles | 2880×2400 | ||
| Resolucion limitante | 3,4 lp/mm | ||
| Tiempo del ciclo | 10s | ||
| Conversión A/D | 16 bits | ||
| Vista previa de la imagen | ≤3 s | ||
| Detector Thales 2430EZ (Minipanel, inalámbrico) |
zona sensible a los rayos X | 30cm×24cm | |
| Tamaño de píxel | 148 μm | ||
| DQE | 70%±5%(0 lp/mm, RQA5) | ||
| Matriz de píxeles | 2000×1600 | ||
| Resolucion limitante | 3,4 lp/mm | ||
| Tiempo del ciclo | 10s | ||
| Conversión A/D | 16 bits | ||
| Vista previa de la imagen | ≤1 s |























