
| Detector | |
| Resolución | 2,4 lp/mm |
| Matriz activa | 1024 × 1024 píxeles |
| Tamaño de píxel | 205 μm |
| Rejilla extraíble | Sí |
| Área activa | 210 mm * 210 mm |
| Interfaz | Ethernet 1G |
| Generador | |
| Poder/功率 | 5 kilovatios |
| KV | 40~125 kV |
| 40~110 kilovoltios | |
| mamá | Continuo: 6.3mA |
| Pulsado: 32mA | |
| Punto digital: 100mA | |
| milisegundo | 10ms-1600ms |
| más | 0.2mAs-100mAs |
| Tubo de rayos-x | |
| Escribe | Giratorio |
| Puntos focales | 0,3/0,6 mm |
| brazo en C | |
| S.I.D. | 100cm |
| Espacio libre en arco | 78,4 cm |
| Profundidad en arco | 64cm |
| rotación orbital | 150° (117°/-33°) |
| rotación lateral | 360° (±180°) |
| peluca/movimiento | ±15° |
| Viajes horizontales | 20 centímetros |
| Viajes verticales | 40cm |



























