| Modelo | BSC-1100IIIX | BSC-1500IIIX |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1540*880*2000 mm | 1790*880*2080 mm |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 910*650*660 mm | 1165*650*660 mm |
| Tamaño de la caja de paso (ancho x profundidad x alto) | Tamaño interno: 430*330*355 mm | |
| Tamaño externo: 575*425*495 mm | ||
| Guantes | Un par de guantes de caucho butílico de 800 mm. | |
| Ventana delantera | Vidrio templado de 8 mm, anti-radiación ultravioleta | |
| Mostrar | Pantalla LCD | |
| Prefiltro | Fibra de poliéster, lavable. | |
| Presión | Negativo, ≥120 Pa | |
| Filtro ULPA | Filtro de suministro de aire: Eficiencia 99,9995 % a 0,12 μm | |
| Primer filtro de escape: eficiencia del 99,9995 % a 0,12 μm | ||
| Segundo filtro de escape: eficiencia del 99,9995 % a 0,12 μm | ||
| Ruido | ≤67 dB | |
| Alarma | Alarma sonora y visual, presión anormal, reemplazo de filtro. | |
| Material de la zona de trabajo | acero inoxidable 304 | |
| Iluminación | ≥1000 lux | |
| Consumo | 1200 W | 1300 W |
| Lámpara LED | 12 W*2 | 16 W*2 |
| Lámpara UV | 18 W*2, 8 W*1 | 30 W*2, 8 W*1 |
| Emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente | ||
| Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz | |
| Peso bruto | 350 kilos | 450 kilos |
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 1635*1065*2160 mm | 1890*1065*2250 mm |
| Accesorios estándar | Guantes, lámpara fluorescente, lámpara UV*3, control remoto, medidor de presión, válvula de drenaje |
|

















