Especificaciones físicas y ambientales | |
Dimensiones (ancho × alto × profundidad) | 704 mm × 1403 mm × 750 mm |
Peso | 100kg (unidad básica) |
Humedad de almacenamiento: | ≤93% (sin condensación) |
Operación Humedad | ≤80% (sin condensación) |
especificaciones electricas | |
Red eléctrica | 100~240 V CA, 50/60 Hz |
Batería | 24 V CC, mínimo 120 min |
Puntos de venta | 3 en la espalda, 1.5A individual |
Especificaciones neumáticas | |
Suministro de gas | Aire, O2, N2O; 280 kPa ~ 600 kPa |
Medidores de flujo | Rango de O2: 0~1L/min; 1~10L/min Rango de N2O: 0~1L/min; 1~10L/min Rango de aire: 0~1L/min; 1~10L/min Rango de O2 auxiliar: 0 ~ 12 L/min |
Sistema de gas | Retroiluminación del caudalímetro Alarma de fallo de suministro de oxígeno Sistema de corte de N2O Descarga de O2: 25~75L/min |
ACGO | Salida de gas común auxiliar opcional |
AGSS | Sistema opcional de evacuación de gases anestésicos |
Especificaciones del sistema de respiración | |
Modos operativos | Cerrado, Semicerrado, Semiabierto |
Bote de CO2 | 2 rellenos sueltos (3L) o 2 preenvases, bidón individual opcional (1,8 L) |
Rango APL | Respiración espontánea (SP) -70 cmH2O |
Material | Esterilizable en autoclave (excepto celda de O2 y manómetro mecánico) |
derivaciones de CO2 | Opcional |
Especificaciones del ventilador | |
Modo conducido | Impulsado neumáticamente y controlado electrónicamente |
Tipos de pacientes | Adulto, Pediátrico |
Modos de ventilación | IPPV, PCV, SIMV+PS, PS y Manual |
Modos de configuración | Tecla táctil y perilla de la rueda del navegador |
Volumen corriente | 20~1500ml |
Frecuencia de ventilación | 4~100bpm |
Relación I:E | 4:1~1:8 |
Rango de presión (inspirada) | 5~70cmH2O |
Rango de presión (soporte) | 3~50cmH2O |
MIRAR FURTIVAMENTE | Apagado, 3~30 cmH2O |
pendiente | 0~2 s |
Meseta inspiratoria | Apagado, 5%~60% Ti |
Sensibilidad de disparo | 1~15L/min |
Compensación | Cumplimiento y compensación de fugas, compensación de gas fresco y compensación de altitud |
Monitoreo del ventilador | |
Monitor | Pantalla TFT a color de 10,4” |
Presión | Ppico, Pplat, Pmedia, PEEP |
Volúmenes | MV, Vt, Frec. |