| Modelo | EB2-3F | EB2-4F | EB2-5F | EB2-6F | |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1100*800*2250 mm | 1300*800*2250 mm | 1500*800*2250 mm | 1800*800*2250 mm | |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 940*600*660 mm | 1150*600*660 mm | 1350*600*660 mm | 1625*600*660 mm | |
| Apertura probada | Altura de seguridad 200 mm (8") | ||||
| Apertura máxima | 460 mm | ||||
| Velocidad de entrada | 0,53 ± 0,025 m/s | ||||
| Velocidad de flujo descendente | 0,33 ± 0,025 m/s | ||||
| Filtro ULPA | Dos, 99,9995% de eficiencia a 0,12 μm, indicador de vida útil del filtro | ||||
| Ventana delantera | Manual y eléctrico. Vidrio templado ≥5 mm. Protección UV. | ||||
| Ruido | ≤65 dB | ||||
| Lámpara UV | 30 W*1 | 30 W*1 | 40 W*1 | 40 W*1 | |
| Temporizador UV, indicador de vida útil UV, emisión de 235,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente | |||||
| Lámpara LED | 12 W*2 | 14 W*2 | 16 W*2 | 16 W*2 | |
| Iluminación | ≥1000 Lux | ||||
| Consumo | 800 W | 850 W | 1300 W | 1300 W | |
| Toma de corriente impermeable | Dos, carga total de dos enchufes: 500W | ||||
| Mostrar | Pantalla LCD: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y de la lámpara UV, velocidad de entrada y flujo descendente, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema, etc. | ||||
| Sistema de control | Microprocesador | ||||
| Sistema de flujo de aire | 0% recirculación de aire, 100% escape de aire | ||||
| Alarma visual y sonora | Reemplazo de filtro, ventana demasiado alta, velocidad anormal del flujo de aire, presión alta del filtro, falla anormal de energía | ||||
| Material | Zona de trabajo: acero inoxidable 304 | ||||
| Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | |||||
| Altura de la superficie de trabajo | 770 mm (se puede personalizar) | 800 mm (puede ser personalizado) | |||
| Castor | Lanzador Footmaster | ||||
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | ||||
| Accesorio estándar | Lámpara LED (2 unidades), lámpara UV (2 unidades), base de apoyo, pedal, válvula de drenaje, enchufes impermeables (2 unidades), ventilador EC, extractor de aire, conducto de escape, control remoto | ||||
| Accesorio opcional | Grifo de agua y gas, Base eléctrica regulable en altura, Apoyabrazos | ||||
| Peso bruto | 296 kg; 52 kg | 329 kg; 64 kg | 366 kg; 64 kg | 431 kg; 64 kg | |
| Paquete | Soplador de escape del cuerpo principal (ancho x profundidad x alto) | 1230*1060*1840 mm | 1430*1060*1840 mm | 1630*1060*1840 mm | 1930*1060*1840 mm |
| 930*800*700 mm | 930*860*740 mm | 930*860*740 mm | 930*860*740 mm | ||

















