| Datos técnicos | |
| Elementos del examen | |
| Flash ERG | Adaptado a la oscuridad 0.01, Adaptado a la oscuridad 3.0, Adaptado a la oscuridad 3.0 OPS, FlashERG Adaptado a la oscuridad 10.0, Adaptado a la luz 3.0, Adaptado a la luz 3.0 Parpadeo |
| ERG de parpadeo | DR, Flicker4.0 Tds, Flicker4.0 Tds, Flicker16.0 Tds, Flicker32.0 Td.s (Solo disponible para YSENT-ERG300A) |
| Flash VEP | |
| Parámetros básicos | |
| relación de rechazo de modo común | >100 dB |
| Rango de ganancia | 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k, 100k |
| Corte de baja frecuencia | 0,1 Hz, 1 Hz, 7,5 Hz, 100 Hz |
| Corte de alta frecuencia | 75 Hz, 100 Hz, 300 Hz |
| Tiempo de captura de curva | 100-500 ms |
| estimulador de rubor | |
| Intensidad de luz de fondo blanco | 0,30,75,100 (cd/m²) |
| Intensidad del destello | 0,01,0,025,3,7,5,10,25(cd.s/m) |
| Luz de estímulo, color de la luz de fondo | Blanco, rojo, azul, verde |
| Duración de la luz intermitente | ≤5 ms |
| Frecuencia de estimulación | Estimulación simple 0,05 Hz, 0,1 Hz, 0,5 Hz, estimulación de cuerda 30 Hz |
| Control | Control mediante pantalla táctil y botones |
| Monitor | 2,8 pulgadas, 320*240 |
| Impresora | Acceso externo |
| Sistema operativo | Sistemas Linux embebidos |
| Idioma | Chino, inglés, ruso, español |





















