| Modelo | YSTE-BC32 | YSTE-BC64 | YSTE-BC128 |
| Método | Método de color | ||
| Muestra | Muestras de sangre o de diversos fluidos corporales estériles. | ||
| Volumen | ≥32 posiciones | ≥64 posiciones | ≥128 posiciones |
| Sistema de control de temperatura | Los usuarios pueden ajustar la temperatura de cultivo de forma flexible. | ||
| Ciclo cultural independiente | Cada frasco de cultivo puede cuajar de forma independiente en diferentes ciclos de cultivo de manera flexible. | ||
| Capacidad de adsorción | Tecnología especial de adsorción de antibióticos con resina, que no afectará los resultados de la tinción de Gram. | ||
| Detección | Detector independiente, detección continua e ininterrumpida en tiempo real durante 24 horas, prueba cada 10 minutos, el ciclo de detección se puede configurar según las necesidades del usuario. |
||
| Sistema de control | Software completo. Visualización de la curva de crecimiento completa. Permite que varios sistemas de hemocultivo trabajen juntos. |
||
| Botellas de cultivo | Frasco de cultivo aeróbico tipo I Frasco de cultivo anaeróbico tipo II Frasco de cultivo pediátrico tipo III Frasco de cultivo bacteriano en forma de L tipo IV |
||
| Automatización | Detección totalmente automática, sin corrección manual. | ||
| Alarma | Alarma sonora, luminosa y de color | ||
| Código de barras | Sistema de gestión de doble código de barras | ||
| Mando a distancia | HIS, LIS está disponible | ||
| Fuente de alimentación | CA 110/220 V ± 10 %, 60/50 Hz | ||
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 765*585*650 mm | 780*570*1000 mm | 850*850*1220 |
| Peso bruto | 43 kg | 61 kg | 158 kg |



















