| Sonda | Sonda inalámbrica de doble cabezal convexa, lineal y cardíaca |
| Elementos | Doble 192 |
| Frecuencia | 3,5/5 MHz, 7,5/10 MHz, 2,5/5 MHz |
| Profundidad | 90-160-240-300 mm, 20-40-60-100 mm, 90-130-160-200 mm |
| Ajustes preestablecidos | Abdomen, Ginecología, Obstetricia, Cardíaco, Urología, Riñón, Pulmón, Usuario1, Usuario2; Tiroides, Partes pequeñas, Pediatría, Vascular, Carótida, Mama, Msk, Nervio, Estética, Flujo vascular, Usuario1, Usuario2; |
| Anfitrión | Tableta Android/IOS/Windows, teléfono inteligente, PC |
| Conexión | Wi-Fi |
| Parámetros ajustables por software | GN(ganancia), D(profundidad), ENH(mejora), DR(rango dinámico), F(frecuencia), FocusPos, PRF, WF, modo, 8TGC, biopsia, anotación, página izquierda/derecha/arriba/abajo. |
| Medición | B: Longitud, Área/Circunferencia, Ángulo, Trazo, Distancia GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC)EFW(BPD,FL) B+M: Frecuencia cardíaca, Tiempo, Distancia, LVID(LVIDd, LVIDs, EF, SV) B+PW: Velocidad, Frecuencia cardíaca (2), S/D, Profundidad. Medición automática del caudal de los recipientes: PS, ED, TAMAX, TAMEAN, PI, RI, S/D, DIAM, FL |
| Fotogramas de reproducción | 100, 200, 500, 1000 opcional |
| Modo de visualización | B, B+B, B/M, Color, PW, PDI, B+Color+PW |
| Escala de grises de la imagen | Nivel 256 |
| Tipo de WiFi | WiFi integrado, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| Canal | 64 |
| Marco | 24 s/f |
| Ganar | 40-110 dB |
| Idioma | Chino, ucraniano, alemán, inglés, ruso, francés, italiano, español, portugués (Brasil) |
| Fuerza | * mediante 1 batería de litio incorporada de 2800 mAh. |
| Batería reemplazable | Sí (por el ingeniero) |
| Duración de la batería | * 4 horas (tiempo de trabajo), 72 horas (tiempo de espera) |
| Cargador | cargador inalámbrico |
| Diseño antideslizante | / |
| Grado de impermeabilidad | * IP68 |
| Recubrimiento de enfriamiento incorporado | * Sí |






























