No | Nombre | Monto | Especificaciones | notas |
1 | Incinerador | 1 | refractarios de acero A3 | Parte principal |
2 | La cámara de combustión 2 y la cámara de combustión mixta | 1 | refractarios de acero A3 | Instalado en el cuerpo principal |
3 | Caja electrica | 1 | El cuerpo principal | |
4 | Sistema de purificación de gases de combustión | 1 | refractarios de acero A3 | Instalado en el cuerpo principal |
5 | Quemador de combustión | 1 | BTL-10 | El cuerpo principal |
6 | Quemador de reencendido | 1 | BTL-14G | El cuerpo principal |
7 | soplador | 1 | 550W 220V | El cuerpo principal |
8 | rastrillo de ceniza | 1 | ¢ 200 mm × 2200 mm | Shandong verde |
9 | Bomba | 1 | El cuerpo principal | |
10 | depósito de combustible | 1 | El cuerpo principal | |
11 | soporte del tanque de combustible | 1 | ¢ 400 mm × 2200 mm | Shandong verde |
12 | Chimenea | 2 | ¢ 300 mm × 5000 mm ¢ 300 mm × 2000 mm |
Shandong verde |
13 | Interruptor de filtro | 5 | El cuerpo principal | |
14 | Par termoeléctrico | 2 | 1200 ℃ | El cuerpo principal |
15 | Procedimientos operacionales | 1 | El cuerpo principal |