| Modelo | YSTE-CI80 | YSTE-CI 160 |
| Tipo | Serie Tri-gas, camisa de aire | |
| Tipo de esterilización | Esterilización por calor húmedo a 90 °C | |
| Capacidad | 80 litros | 160 litros |
| Sensor de temperatura | PT100 | |
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente + 5 ~ 60 °C | |
| Fluctuación de temperatura | ±0,3℃(a 37℃) | |
| Uniformidad de temperatura | ±0,5℃ (@37℃) | |
| Precisión de temperatura | 0,1℃ | |
| Rango de tiempo | 0~999 h o continuo | |
| Mostrar | pantalla táctil de 7 pulgadas | |
| Control de CO2 | Sensor infrarrojo IR con certificado de calibración | |
| Rango de CO2 | 0~20% vol. | |
| Uniformidad de CO2 | 0,2% vol. | |
| Resolución del control de CO2 | 0,1% vol. | |
| Sensor de O2 | Sensor de ZrO2 | |
| Rango de control de concentración de O2 | 3~20% vol./22~85% vol. | |
| Temperatura ambiente y humedad | Temperatura ambiente: 5~30℃ (recomendación: 25±2℃) Humedad ambiente: ≤80% |
|
| Filtrar | Filtro de gas CO2, filtro HEPA | |
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50/60 Hz ( estándar ) 110 V, 50/60 Hz ( opcional) ( transformador externo) Método de cableado: enchufe |
|
| Consumo | 750 W | 800 W |
| Estantes | 3 piezas, ajustable | |
| Accesorios estándar | Estantes, interfaz USB, válvula de alivio de CO2, válvula de alivio de O2, filtro de gas CO2, bomba de agua, filtro HEPA | |
| Accesorio opcional | Conector de tres vías | |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 410*387*505 mm | 492*497*662 mm |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 608*707*785 mm | 688*797*955 mm |
| Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 732*811*937 mm | 841*1103*1141 mm |
| Peso neto | 65 kilos | 85 kilos |
| Peso bruto | 85 kilos | 120 kilos |


















