ModeloP arámetro |
YSX200 | YSX320 | YSX500 | YSX650 |
| Energía | 20kW | 32kW | 50kW | 65kW |
| Fuente de alimentación | 50HZ 、 60HZ, diámetro del cable > 4 mm 2 , resistencia interna <0,5 Ω; 20/32/50kW ( 220V /380V disponible) , 65kW (solo 380V ). | |||
| mamá | 10-320 | 10-400 | 10-630 | 10-800 |
| MAS | 0.1--320 | |||
| KV | 40—125kV paso a paso de 1kV | 40—150kV paso a paso de 1kV | ||
| Tiempo de exposición | Ajuste de 0,003~6,3 s ( 34 pasos) : aumentado /reducido en 1mS cada vez |
|||
| Tamaño de enfoque | Predeterminado 0,6*0,6mm/1,2*1,2mm enfoque dual, diferentes marcas de tubos opcionales | |||

























